Part Name Thickness Width Length Pcs
1 Bottom Deckboard 19 75 600 3
2 Top Deckboard 16 100 800 4
3 Middle Board 19 75 600 3
4 Middle Support 75 75 75 6
 

Request for a quotation

Osa Nimike Paksuus Leveys Pituus Kpl
1 Jalkalauta 19 75 600 3
2 Kansilauta 16/19 100 600 5
3 Välilauta 19 75 800 2
4 Välituki 75 75 75 6
 

Request for a quotation

Osa Nimike Paksuus Leveys Pituus Kpl
1 Jalkalauta 19 75 600 3
2 Kansilauta 16/19 100 600 5
3 Välilauta 19 75 800 2
4 Välituki 75 75 75 6
 

Request for a quotation