EUR-pall
Den mest använda standardiserade palltypen i Europa. De exakta måtten hittar du i tabellen.
Del | Benämning | Tjocklek | Bredd | Längd | St. |
1 | Bottenbräda, smal | 22 | 100 | 1200 | 2 |
2 | Kantbräda, bred | 22 | 145 | 1200 | 2 |
3 | Bottenbräda, bred | 22 | 145 | 1200 | 1 |
4 | Regelbräda | 22 | 145 | 800 | 3 |
5 | Däcksbräda, bred | 22 | 145 | 1200 | 1 |
6 | Däcksbräda, smal | 22 | 100 | 1200 | 2 |
FIN-pall
Den mest använda standardiserade palltypen i Finland.